Ai sensi dell’art. 3 del D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382 e successive modifiche ad esito ultimato della II^ convocazione delle Elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio di Varese, per il quadriennio 2018 – 2022, sono risultati eletti i seguenti Geometri avendo superato il quorum funzionale di n. 208 voti:
| 1 | Geom. Bini Luca | voti | n. 313 |
| 2 | Geom. Alberti Fausto | voti | n. 279 |
| 3 | Geom. Caravati Claudia | voti | n. 275 |
| 4 | Geom. Crugnola Patrizio | voti | n. 271 |
| 5 | Geom. Lovato Fabrizio | voti | n. 269 |
| 6 | Geom. Gussoni Giorgio | voti | n. 251 |
| 7 | Geom. Besozzi Valter | voti | n. 249 |
| 8 | Geom. De Luca Monica | voti | n. 249 |
| 9 | Geom. Cardani Lucia | voti | n. 246 |
| 10 | Geom. Martignoni Davide | voti | n. 245 |
| 11 | Geom. Porro Aldo | voti | n. 241 |
| 12 | Geom. Noci Mauro | voti | n. 240 |
| 13 | Geom. Viola Giorgio | voti | n. 240 |
| 14 | Geom. Veneziani Roberto | voti | n. 239 |
| 15 | Geom. Ferioli Paolo | voti | n. 236 |
A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale saranno comunicate le cariche attribuite.